![]() |
住所:鈴鹿市算所3丁目14-26 |
構造:鉄筋コンクリート造:6階建て | |
住戸数:56戸 | |
付帯施設:専用ドッグラン完備・契約駐車場 | |
管理:㈱大野工務店 本社事務所 | |
間取り:2DK・3DK→1LDK・2LDKへリノベーション中 | |
完成年月:平成2年11月 |
間取り部屋タイプ | 1LDK Aタイプ | ||
賃料(管理費等) | 53,000~54,000円 | ||
敷金・礼金 | なし(ペット飼育時はあり) | 保証金・敷引き | あり(ペット飼育時:敷金2か月分+解約引2か月分) |
共益費 | あり(5000円/月額) | 住宅保険 | あり(22,000円/2年間) |
駐車場 | あり(4,400円/月額) | 自治会費 | あり(400円/月額) |
契約期間 | 2年契約 | フリーレント | なし |
保証会社 | 媒介業者の場合あり | その他 | 鍵交換代:10,000円 |
現況 | 空なし | 室内清掃費:55,000円 | |
引渡し | 未定 | ||
設備詳細 | ・供給 ガス:プロパンガス(ガスコンロ付帯) IT:NTT光マンションタイプ 電気:中部電力 | ||
・住設 キッチン:W1800 浴室:独立型ユニットバス1216 洗面:洗面化粧台W600 トイレ:暖房便座付 洗濯パン | |||
・付帯 追炊リモコン TVインターホン エアコン1台 | |||
・家具 下駄箱 収納棚 ハンガーパイプ | |||
・共用部 集合ポスト セコム防犯カメラ エレベーター |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
間取り部屋タイプ | 1LDK Bタイプ | ||
賃料(管理費等) | 53,000~54,000円 | ||
敷金・礼金 | なし(ペット飼育時はあり) | 保証金・敷引き | あり(ペット飼育時:敷金2か月分+解約引2か月分) |
共益費 | あり(5000円/月額) | 住宅保険 | あり(22,000円/2年間) |
駐車場 | あり(4,400円/月額) | 自治会費 | あり(400円/月額) |
契約期間 | 2年契約 | フリーレント | なし |
保証会社 | 媒介業者の場合あり | その他 | 鍵交換代:10,000円 |
現況 | リノベーション中 | 室内清掃費:55,000円 | |
引渡し | 2021年3月初旬 | ||
設備詳細 | ・供給 ガス:プロパンガス(ガスコンロ付帯) IT:NTT光マンションタイプ 電気:中部電力 | ||
・住設 キッチン:W1800 浴室:独立型ユニットバス1216 洗面:洗面化粧台W600 トイレ:暖房便座付 洗濯パン | |||
・付帯 追炊リモコン TVインターホン エアコン1台 | |||
・家具 下駄箱 収納棚 ハンガーパイプ | |||
・共用部 集合ポスト セコム防犯カメラ エレベーター |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
間取り部屋タイプ | 2LDK Aタイプ | ||
賃料(管理費等) | 64,000円 | ||
敷金・礼金 | なし(ペット飼育時はあり) | 保証金・敷引き | あり(ペット飼育時:敷金2か月分+解約引2か月分) |
共益費 | あり(5000円/月額) | 住宅保険 | あり(22,000円/2年間) |
駐車場 | あり(4,400円/月額) | 自治会費 | あり(400円/月額) |
契約期間 | 2年契約 | フリーレント | なし |
保証会社 | 媒介業者の場合あり | その他 | 鍵交換代:10,000円 |
現況 | リノベーション中 | 室内清掃費:55,000円 | |
引渡し | 2021年3月初旬 | ||
設備詳細 | ・供給 ガス:プロパンガス(ガスコンロ付帯) IT:NTT光マンションタイプ 電気:中部電力 | ||
・住設 キッチン:W2100 浴室:独立型ユニットバス1216 洗面:洗面化粧台W600 トイレ:暖房便座付 洗濯パン | |||
・付帯 追炊リモコン TVインターホン エアコン1台 | |||
・家具 下駄箱 収納棚 ハンガーパイプ | |||
・共用部 集合ポスト セコム防犯カメラ エレベーター |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
間取り部屋タイプ | 2LDK Bタイプ | ||
賃料(管理費等) | 65,000円 | ||
敷金・礼金 | なし(ペット飼育時はあり) | 保証金・敷引き | あり(ペット飼育時:敷金2か月分+解約引2か月分) |
共益費 | あり(5000円/月額) | 住宅保険 | あり(22,000円/2年間) |
駐車場 | あり(4,400円/月額) | 自治会費 | あり(400円/月額) |
契約期間 | 2年契約 | フリーレント | なし |
保証会社 | 媒介業者の場合あり | その他 | 鍵交換代:10,000円 |
現況 | リノベーション中 | 室内清掃費:55,000円 | |
引渡し | 2021年3月初旬 | ||
設備詳細 | ・供給 ガス:プロパンガス(ガスコンロ付帯) IT:NTT光マンションタイプ 電気:中部電力 | ||
・住設 キッチン:W2100 浴室:独立型ユニットバス1216 洗面:洗面化粧台W600 トイレ:暖房便座付 洗濯パン | |||
・付帯 追炊リモコン TVインターホン エアコン1台 | |||
・家具 下駄箱 収納棚 ハンガーパイプ | |||
・共用部 集合ポスト セコム防犯カメラ エレベーター |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |